N° et date de parution : 18586 - 04 février 2002
Diffusion : 154 000 exemplaires
Périodicité : Hebdomadaire
Fichier : les_echos.html
Site Web : http://www.lesechos.fr
| Les principaux sites de cartes de voeux | ||||
| En décembre 2001, la catégorie représente plus de 820 000 visiteurs. Internautes à domicile et / ou lieu de travail. |
||||
| Taux de couverture | Nombre de visites par personne | Temps passé par personne | ||
| Cybercartes.com | 262.866 | 2,88 | 1,35 | 0:06:55 |
| Dromadaire.com | 149.899 | 1,64 | 1,60 | 0:08:15 |
| Cartesexpress.com | 103.303 | 1,13 | 1,13 | 0:03:02 |
| Messagesmates.com | 99.899 | 1,10 | 1,30 | 0:03:35 |
| cartes-alibaba.com | 93.592 | 1,03; | 1,32 | 0:02:15 |
| Source : Nielsen//NetRating-Mediametrie.eRatings.com | ||||
Copyright PC Numérique