logo du magazine Video Broadcast
page du magazine Video Broadcast
N° et date de parution : 143 - 14 mars 2001
Diffusion : 8 540 exemplaires
Périodicité : hebdomadaire
Fichier : videobroad.html
Site Web :

 Audience en composition des femmes de 15an et + janvier 2001
   Composotions des femmes de 15 ans et +
(en %)
 Visiteurs uniques
(en millier)
 Visiteurs uniques sur les femmes de 15 ans et +
(en minutes)
 Total Digital Media  28,3  7 432  
 Bluemountain.com  44,1  330  146
 Anpe.fr  40,6  335  136
 Fnac.com  35  734  257;
 Cybercartes.com  34,2  340  116
 Sncf.com  32,7  682  223
 Lemonde.fr  32,3  301  97
 Excite.fr  32,1  304   98
 Degriftour  31,4  328  103
 Tf1.fr  30,7  513  157
 Credit-agricole.fr  30,5  485  148

Copyright Video Broadcast